GFL Nord
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 6 | 2 | 0 | 1 | 285 | 190 | 95 | 0 | L1 |
2 | Berlin Rebels | 6 | 2 | 0 | 1 | 206 | 123 | 83 | 0 | W2 |
3 | Cologne Crocodiles | 5 | 1 | 1 | 1 | 217 | 160 | 57 | 0 | L1 |
4 | New Yorker Lions Braunschweig | 5 | 1 | 0 | 1 | 242 | 59 | 183 | 0 | W1 |
5 | Potsdam Royals | 4 | 3 | 0 | 1 | 278 | 194 | 84 | 0 | W3 |
6 | Kiel Baltic Hurricanes | 3 | 6 | 1 | 0 | 218 | 304 | -86 | 0 | L2 |
7 | Hildesheim Invaders | 1 | 6 | 0 | 0 | 67 | 247 | -180 | 0 | W1 |
8 | Hamburg Huskies | 0 | 9 | 0 | 0 | 94 | 330 | -236 | 0 | L9 |
[Gesamt:0 Durchschnitt: 0/5]